資管系111-3暑修意願登記公告(更新至6/22)
📢更新目前同學填寫教務處暑修意願登記人數,達20人即準備開班,將建立課程line群組於備註,請同學立刻加入,開課時間及相關通知將於群組告知,若晚加入漏訊息請自行負責。
‼除第一次發簡訊,資訊更新會依意願登記的mail通知,請自行注意。
課程名稱 | 填單人數 | 備註 |
0資料庫系統INF315 | 3人 | 若有意願開班,請多邀約同學儘速於期限內填寫意願表,達人數才會建群組開班。 |
0運算思維與程式設計INF122 | 65人 | 預計開班,請同學儘速加入群組 |
0多媒體軟體應用INF121 | 3人 | 若有意願開班,請多邀約同學儘速於期限內填寫意願表,達人數才會建群組開班。 |
統計學(一)INF248 | 7人 | 若有意願開班,請多邀約同學儘速於期限內填寫意願表,達人數才會建群組開班。 |
0程式設計一INF106 | 2人 | 若有意願開班,請多邀約同學儘速於期限內填寫意願表,達人數才會建群組開班。 |
0資料結構INF212 | 2人 | 若有意願開班,請多邀約同學儘速於期限內填寫意願表,達人數才會建群組開班。 |
0電腦網路INF216 | 3人 | 若有意願開班,請多邀約同學儘速於期限內填寫意願表,達人數才會建群組開班。 |
0機率與統計INF112 | 5人 | 若有意願開班,請多邀約同學儘速於期限內填寫意願表,達人數才會建群組開班。 |
❤學生暑修開課意願調查
6/1上午9:30 – 7/5下午19:00 欲申請暑修開班學生,至教務處網頁「最
新消息」填報申請暑修課程意願調查表,作業流程請參閱附檔「本校生暑修申請作業流程」說明。